2024年欧洲杯即将于2024年6月正式开幕,今年将有24支球队汇聚德国,为全球球迷带来51场足球盛宴,那么本届欧洲杯的赛程如何,赛程又是怎样的呢?接下来跟小编一起去了解一下吧。
比赛直播地址:欧洲杯直播
2024德国欧洲杯赛程表 | |||||||
小组赛A组 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 分数 | 客队 | 报道 |
1 | 第一轮 | 06-15 | 03:00 | 德国 | 苏格兰 | ||
2 | 06-16 | 21:00 | 匈牙利 | 瑞士 | |||
14 | 第二轮 | 06-20 | 00:00 | 德国 | 匈牙利 | ||
15 | 06-20 | 03:00 | 苏格兰 | 瑞士 | |||
25 | 第三轮 | 06-24 | 03:00 | 瑞士 | 德国 | ||
26 | 06-24 | 03:00 | 苏格兰 | 匈牙利 | |||
小组赛B组 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 分数 | 客队 | 报道 |
3 | 第一轮 | 06-16 | 00:00 | 西班牙 | 克罗地亚 | ||
4 | 06-16 | 03:00 | 意大利 | 阿尔巴尼亚 | |||
13 | 第二轮 | 06-20 | 21:00 | 克罗地亚 | 阿尔巴尼亚 | ||
17 | 06-21 | 03:00 | 西班牙 | 意大利 | |||
29 | 第三轮 | 06-25 | 03:00 | 阿尔巴尼亚 | 西班牙 | ||
30 | 06-25 | 03:00 | 克罗地亚 | 意大利 | |||
小组赛C组 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 分数 | 客队 | 报道 |
6 | 第一轮 | 06-17 | 00:00 | 斯洛文尼亚 | 丹麦 | ||
7 | 06-17 | 03:00 | 塞尔维亚 | 英格兰 | |||
16 | 第二轮 | 06-20 | 21:00 | 斯洛文尼亚 | 塞尔维亚 | ||
18 | 06-21 | 00:00 | 丹麦 | 英格兰 | |||
27 | 第三轮 | 06-26 | 03:00 | 英格兰 | 斯洛文尼亚 | ||
28 | 06-26 | 03:00 | 丹麦 | 塞尔维亚 | |||
小组赛D组 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 分数 | 客队 | 报道 |
5 | 第一轮 | 06-16 | 21:00 | 波兰 | 荷兰 | ||
8 | 06-18 | 03:00 | 奥地利 | 法国 | |||
20 | 第二轮 | 06-22 | 00:00 | 波兰 | 奥地利 | ||
21 | 06-22 | 03:00 | 荷兰 | 法国 | |||
31 | 第三轮 | 06-26 | 00:00 | 荷兰 | 奥地利 | ||
32 | 06-26 | 00:00 | 法国 | 波兰 | |||
小组赛E组 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 分数 | 客队 | 报道 |
9 | 第一轮 | 06-17 | 21:00 | 罗马尼亚 | 乌克兰 | ||
10 | 06-18 | 00:00 | 比利时 | 斯洛伐克 | |||
19 | 第二轮 | 06-21 | 21:00 | 斯洛伐克 | 乌克兰 | ||
24 | 06-23 | 03:00 | 比利时 | 罗马尼亚 | |||
33 | 第三轮 | 06-27 | 00:00 | 斯洛伐克 | 罗马尼亚 | ||
34 | 06-27 | 00:00 | 乌克兰 | 比利时 | |||
小组赛F组 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 分数 | 客队 | 报道 |
11 | 第一轮 | 06-19 | 00:00 | 土耳其 | 格鲁吉亚 | ||
12 | 06-19 | 03:00 | 葡萄牙 | 捷克 | |||
22 | 第二轮 | 06-22 | 21:00 | 格鲁吉亚 | 捷克 | ||
23 | 06-23 | 00:00 | 土耳其 | 葡萄牙 | |||
35 | 第三轮 | 06-27 | 03:00 | 格鲁吉亚 | 葡萄牙 | ||
36 | 06-27 | 03:00 | 捷克 | 土耳其 | |||
淘汰赛 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 分数 | 客队 | 报道 |
37 | 1/8决赛 | 06-30 | 00:00 | ||||
38 | 06-30 | 03:00 | |||||
39 | 07-01 | 00:00 | |||||
40 | 07-01 | 03:00 | |||||
41 | 07-02 | 00:00 | |||||
42 | 07-02 | 03:00 | |||||
43 | 07-03 | 00:00 | |||||
44 | 07-03 | 03:00 | |||||
45 | 1/4决赛 | 07-06 | 00:00 | ||||
46 | 07-06 | 03:00 | |||||
47 | 07-07 | 00:00 | |||||
48 | 07-07 | 03:00 | |||||
49 | 半决赛 | 07-10 | 03:00 | ||||
50 | 07-11 | 03:00 | |||||
51 | 决赛 | 07-15 | 03:00 |
语音朗读: